Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Yomi Givrefoux | 200-200 | ≈ 55 000 | Oui | |
| Chevalier de Glace | 200-200 | ≈ 2 500 | Oui | |
| Boulglours | 202-202 | ≈ 77 000 | Oui | |
| Glouragan | 202-202 | ≈ 87 000 | Oui | |
| Glourmand | 202-202 | ≈ 67 000 | Oui | |
| Yokaï Givrefoux | 202-202 | ≈ 55 000 | Oui | |
| Abraknyde Maudit | 202-202 | ≈ 67 000 | Non | |
| Roissingue | 203-239 | ≈ 120 000 | Oui | |
| Roy le Merlin | 203-239 | ≈ 480 000 | Oui | |
| Meliglours | 203-203 | ≈ 67 000 | Oui | |
| Mulou Maudit | 205-205 | ≈ 67 000 | Non | |
| Sanglier Maudit | 206-206 | ≈ 67 000 | Non | |
| Craqueleur Maudit | 207-207 | ≈ 67 000 | Non | |
| Prince Maudit | 208-208 | ≈ 2 067 000 | Non | |
| Fuji Givrefoux | 211-211 | ≈ 3 000 000 | Oui | |
| Sinistrofu | 212-212 | ≈ 104 500 | Non | |
| Nocturlabe | 212-212 | ≈ 104 500 | Non | |
| Glourseleste | 212-212 | ≈ 4 200 000 | Oui | |
| Termystique | 212-212 | ≈ 103 000 | Non | |
| Dodox | 212-212 | ≈ 113 000 | Non |




