Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Mage Céleste | 140-180 | ≈ 63 333 | Oui | |
| Sorcier Démon | 140-180 | ≈ 105 000 | Oui | |
| Ignistinsect | 140-140 | ≈ 70 000 | Oui | |
| Fu Mansot | 143-143 | ≈ 34 000 | Oui | |
| Champbis | 144-204 | ≈ 79 000 | Oui | |
| Champoul l'Illumin | 144-204 | ≈ 158 000 | Oui | |
| Gardienne des Egouts | 145-165 | ≈ 60 000 | Oui | |
| Champ à Gnons | 149-201 | ≈ 80 000 | Oui | |
| Champolyon le Polyglotte | 149-201 | ≈ 160 000 | Oui | |
| Gelée Royale Fraise | 150-170 | ≈ 28 840 | Oui | |
| Zatoïshwan | 150-150 | ≈ 240 000 | Oui | |
| Corailleur Magistral | 150-170 | ≈ 60 000 | Oui | |
| Gourlo le Terrible | 150-190 | ≈ 260 000 | Oui | |
| Chevalier Noir et Rose | 150-170 | ≈ 0 | Oui | |
| Gardien du Pont de la Mort | 150-170 | ≈ 70 000 | Oui | |
| Blop Multicolore Royal | 150-1 | ≈ 373 000 | Oui | |
| Champmane | 152-224 | ≈ 90 000 | Oui | |
| Champmé le Méchant | 152-224 | ≈ 360 000 | Oui | |
| Meulou | 158-198 | ≈ 1 020 000 | Oui | |
| Péki Garou | 158-198 | ≈ 716 000 | Non |




