Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Champayt l'Odorant | 20-28 | ≈ 6 400 | Oui | |
| Larve Dor | 20-36 | ≈ 10 318 | Oui | |
| Dopeul Xelor | 20-200 | ≈ 29 480 | Non | |
| Chamflay le Ballonn | 20-28 | ≈ 6 400 | Oui | |
| Champa Bleu | 20-28 | ≈ 3 200 | Oui | |
| Tortilleur le Coul | 20-24 | ≈ 12 788 | Oui | |
| Dopeul Sram | 20-200 | ≈ 29 480 | Non | |
| Chamdblé le Cultivé | 20-28 | ≈ 6 400 | Oui | |
| Boomba saoul | 20-28 | ≈ 3 400 | Oui | |
| Dopeul Sacrieur | 20-200 | ≈ 29 480 | Non | |
| Champa Marron | 20-28 | ≈ 3 200 | Oui | |
| Dopeul Feca | 20-200 | ≈ 29 480 | Non | |
| Dopeul Enutrof | 20-200 | ≈ 29 480 | Non | |
| Dopeul Cr | 20-200 | ≈ 29 480 | Non | |
| Robot Masse d'arme | 20-20 | ≈ 0 | Oui | |
| Fuu Yie | 20-100 | ≈ 38 600 | Oui | |
| Bricoleur | 20-20 | ≈ 0 | Oui | |
| Bricoleur | 20-20 | ≈ 0 | Oui | |
| Craquetuss le Piquant | 20-28 | ≈ 9 200 | Oui | |
| Iop Mass Test | 20-20 | ≈ 0 | Oui |




