Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Milirat d'égoutant malade | 10-22 | ≈ 2 148 | Oui | |
| Dévoreur de Raie | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Craqueboule | 10-50 | ≈ 4 600 | Oui | |
| Dévoreur de Perche | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Bambou Sombre Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Ebène Ensorcelé | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Craqueboule d'Argent | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Cadeau anim | 10-10 | ≈ 0 | Oui | |
| Pichakoté le Dégoutant | 10-30 | ≈ 5 800 | Oui | |
| Pichon Blanc | 10-30 | ≈ 2 900 | Oui | |
| Epouvantail de Chanvre | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Epouvantail du Malt | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Craqueboule de Silicate | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Pichduitre le Totem | 10-30 | ≈ 5 800 | Oui | |
| Dévoreur de Crabe | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Champayr le Disjonct | 10-18 | ≈ 3 200 | Oui | |
| Noyer Ensorcel | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Châtaignier Ensorcelé | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Dévoreur de Goujons | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Craqueboule de Kobalte | 10-50 | ≈ 300 | Non |




