Bestiaire
| Nom | Niveau(x) | Base(s) XP | Capturable | |
| Larvapstré le Subjectif | 8-12 | ≈ 6 724 | Oui | |
| Tour le Vice | 8-15 | ≈ 6 368 | Oui | |
| Tiwalpé le Dévêtu | 9-13 | ≈ 11 944 | Oui | |
| Black Tiwabbit | 9-13 | ≈ 2 986 | Oui | |
| Tiwabbit Kiafin | 9-13 | ≈ 2 986 | Oui | |
| Tiwabbit | 9-13 | ≈ 2 986 | Oui | |
| Vampire | 9-21 | ≈ 586 | Oui | |
| Tiwoflan le Lâche | 9-13 | ≈ 5 972 | Oui | |
| Tiwa'Missou le Gateux | 9-13 | ≈ 5 972 | Oui | |
| Vampunor le Glacial | 9-21 | ≈ 11 972 | Oui | |
| Pichon Vert | 10-30 | ≈ 2 900 | Oui | |
| Pichon Blanc | 10-30 | ≈ 2 900 | Oui | |
| NodKoko | 10-14 | ≈ 1 200 | Oui | |
| Epouvantail d'Orge | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Epouvantail de Bl | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Epouvantail du Houblon | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Epouvantail d'Avoine | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Epouvantail du Riz | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Epouvantail du Seigle | 10-50 | ≈ 300 | Non | |
| Epouvantail du Lin | 10-50 | ≈ 300 | Non |




